3. Sächsisch-Böhmische Radtour 2016

vom 04. bis 08.Mai 2016 in Kamenz

Name,Vorname Teiln. 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag Su-km Alter
Binia, Jürg 17 0 139 173 159 58 529 66
Effenberger, Marco 17 0 146 170 160 0 476 49
Krause, Gerald 17 0 139 172 138 0 449 60
Rudolf, Heiko 11 0 155 190 195 0 540 51
Naumann, Heike 11 0 184 188 155 134 661 53
Richter, Jana 11 0 182 171 160 134 647 39
Spielau, Perikles 9 50 260 188 155 134 787 51
Firkert, Ralf 9 0 260 170 0 0 430 45
Stier, Hans-Georg 6 0 183 171 160 0 514 61
Zwar, Wolfgang 6 50 182 172 57 65 526 58
Fuchs, Stefan 5 0 260 0 193 0 453 51
Tappe, Melanie 4 0 155 130 138 0 423 46
Knaut, Michael 3 0 260 175 160 0 595 57
Naumann, Uwe 3 0 115 125 165 0 405 57
Rübesam, Romy 2 50 259 176 155 134 774 33
Rohmann, Nic 2 45 260 170 159 0 634 47
Stüker, Matthias 2 0 182 170 0 0 352 58
Dietrich, Frank 2 0 259 174 195 110 738 49
Ottermann, Berno 2 0 194 127 159 0 480 54
Furmankiewicz, Roland 2 0 176 120 136 60 492 51
Schwindeck, Dirk 1 0 151 130 0 0 281 51
Mickan, René 1 0 260 170 158 0 588 51
Hänsch, Steffi 1 0 182 170 0 0 352 33
Pálfi, Edelgard 1 30 80 68 45 65 288 31
Schmidt , Daniel 1 0 259 175 138 0 572 64
Jablinski , Martin 1 0 176 120 138 60 494 36
Pfeiffer, Holger 1 45 182 18 138 60 443 48
Neumann-Hinze, Sven 3 0 194 174 160 0 528 58
Bechler, Isolde 6 0 0 0 0 0   39
Burow, Andreas 24 0 0 18 0 65 83 55
Burow, Andrea 14 0 B149 B178 B128 0   63
Pfeiffer, Maren 1 60 S270 S184 S196 0 60 60

 

Teilnahmen Anz.
1 8
2 6
3 3
4 1
5 1
6 3
9 2
11 3
14 1
17 3
24 1

 

bis km Anz.
99 2
199 0
299 2
399 2
499 10
599 8
699 3
799 3
899 0
999 0
1099 0
1199 0